|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
| Gwosè | STAR Rating |
TRA KÒD |
LI/SS | STANDARD RIM |
TT/TL | ENFLASYON DIMANSYON (mm) |
MAX. CHAJ KAPASITE (kg) |
PROFONDÈ TÈT (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10km/h | 50km/h | |||||||
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1350 | 366 | 10000 | 5800 | 28 |
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1348 | 366 | 10000 | 5800 | 27 |
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1348 | 366 | 10000 | 5800 | 27 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1354 | 366 | 10000 | 5800 | 30 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1370 | 366 | 10000 | 5800 | 38 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1370 | 366 | 10000 | 5800 | 38 |
Baj popilè: 14.00 r25 kawotchou, Lachin 14.00 r25 kawotchou manifaktirè, Swèd, faktori

