MICHELIN TIRE 46/90R57 XDR3+
Espesifikasyon teknik
| Pwodwi | MICHELIN XDR{0}}/90R57 |
|---|---|
| An jeneral dyamèt | 3580 mm / 141 pous |
| Seksyon Lajè | 1127 mm / 44 pous |
| Dyamèt chèz | 57 |
| Woule sikonferans | 10714 |
| Pwofondè kraze | 98 mm / 125/32 nds |
| Konpoze | MB |
| Pwa | 3742 kg / 8250 liv |
| Rekòmande wou yo | 29.00/6.0 [5.7] |
| Apwouve wou | 29.00/6.0 [5.2]-32.00/6.0 |
| Kòd TRA | E-4 |
| TKPH | 1210 |
| Max lajè seksyon an jeneral | 1127 mm / 44 pous |
| Min Doub Espas | 1402 mm / 55.20 pous |
| CAI | 983780 |
| MSPN | 31386 |
Baj popilè: Michelin kawotchou 46/90r57 xdr3+, Lachin Michelin kawotchou 46/90r57 xdr3+ manifaktirè, founisè, faktori

